E-mail cím:
info@minosegiotthonok.hu
Ügyvezető igazgató:
Oláh Andor
Építésvezető:
Poczókné Somogyi Gyöngyvér
06-70-947-8036
Műszaki előkészítő mérnök:
Huszti Éva
06-70-601-2061
Irodavezető:
Bodnár-Varjú Dóra
06-70-676-6111
Pénzügyi tanácsadò:
Gábor Zsuzsanna
06-70-389-9277
Újépítésű 20 lakásos társasház
Helyszín: Budapest, IV. kerület Homoktövis lakópark
Lakások száma: 20

Árak:
| Földszint | ||||||
| Lakás száma: | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
| Alapterület: | 69 m2 | 97 m2 | 88 m2 | 48 m2 | 79 m2 | |
| Erkély méret: | 11 m2 | 12 m2 | 12 m2 | 7 m2 | 12 m2 | |
| Kert méret: | 27 m2 | 97 m2 | 104 m2 | 23 m2 | 49 m2 | |
| Szobák száma: | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| Félszobák száma: | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | |
| Tájolás: | Kelet | Dél | Dél-nyugat | Nyugat | Kelet | |
| Fürdőszobák száma: | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| WC-k száma: | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Ár: | Eladva | Eladva | Eladva | Eladva | Eladva | |
| Fűtés típusa: | Házközponti fűtés egyedi méréssel | |||||
| Átadás: 2018. szeptember | ||||||
| 1.emelet | ||||||
| Lakás száma: | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Alapterület: | 69 m2 | 97 m2 | 88 m2 | 48 m2 | 62 m2 | 79 m2 |
| Erkély méret: | 11 m2 | 12 m2 | 12 m2 | 7 m2 | 11 m2 | 12 m2 |
| Kert méret: | ||||||
| Szobák száma: | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Félszobák száma: | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| Tájolás: | Kelet | Dél | Dél-nyugat | Nyugat | Nyugat | Kelet |
| Fürdőszobák száma: | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| WC-k száma: | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Ár: | Eladva | Eladva | Eladva | Eladva | Eladva | Eladva |
| Fűtés típusa: | Házközponti fűtés egyedi méréssel | |||||
| Átadás: 2018. szeptember | ||||||
| 2.emelet | ||||||
| Lakás száma: | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Alapterület: | 97 m2 | 88 m2 | 111 m2 | 79 m2 | ||
| Erkély méret: | 12 m2 | 12 m2 | 17 m2 | 12 m2 | ||
| Kert méret: | ||||||
| Szobák száma: | 2 | 2 | 5 | 1 | ||
| Félszobák száma: | 3 | 2 | 0 | 3 | ||
| Tájolás: | Dél | Dél-nyugat | Nyugat | Kelet | ||
| Fürdőszobák száma: | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| WC-k száma: | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Ár: | Eladva | Eladva | Eladva | Eladva | ||
| Fűtés típusa: | Házközponti fűtés egyedi méréssel | |||||
| Átadás: 2018. szeptember | ||||||
| 3.emelet | ||||||
| Lakás száma: | 18 | 19 | ||||
| Alapterület: | 90 m2 | 93 m2 | ||||
| Erkély méret: | 71 m2 | 62 m2 | ||||
| Kert méret: | ||||||
| Szobák száma: | 2 | 4 | ||||
| Félszobák száma: | 2 | 2 | ||||
| Tájolás: | Dél-kelet | Észak-nyugat | ||||
| Fürdőszobák száma: | 2 | 2 | ||||
| WC-k száma: | 2 | 2 | ||||
| Ár: | Eladva | Eladva | ||||
| Fűtés típusa: | Házközponti fűtés egyedi méréssel | |||||
| Átadás: 2018. szeptember | ||||||
| Tároló, beállók | ||||||
| Teremgarázs beálló: | 2 200 000 / 3 400 000 Ft / db | |||||
| Zárt udvari beálló: | 1 100 000 / 1 600 000 Ft / db | |||||
| Tároló: | 250 000 / nm | |||||
„Mi igazából magunknak építünk, bármelyik házba azonnal beköltöznék,
hiszen a minőség és elegancia nálunk elsőrangú!”