E-mail cím:
info@minosegiotthonok.hu
Ügyvezető igazgató:
Oláh Andor
06-20-620-7037
Építésvezető:
Szuhánszki Tamás
06-70-947-8077
Műszaki előkészítő mérnök:
Huszti Éva
06-70-601-2061
Irodavezető, értékesítés:
Bodnár-Varjú Dóra
06-70-676-6111
Pénzügyi tanácsadò:
Gábor Zsuzsanna
06-70-389-9277
Újépítésű társasház
Helyszín: Budapest, XIII. kerület Fáy utca 75.
Tervezett átadás: 2020. december
Lakások száma: 54
Részletes alaprajzok: FÁY_75_ÉRTÉKESÍTÉSI_DOKUMENTÁCIÓ.pdf
Árak:
Földszint | |||||||
Ingatlan sorszáma: | üzlethelyiség R1 | üzlethelyiség R2 | üzlethelyiség R3 | ||||
Alapterület (nm): | 60.55 | 93.61 | 32.91 | ||||
Tájolás: | É | É | É | ||||
Eladási ár: | Foglalt | Foglalt | Foglalt |
1.emelet - A épületrész | ||||||||
Ingatlan sorszáma | A101 | A102 | A103 | A104 | A105 | A106 | A107 | |
Alapterület (nm) | 66.03 | 40.47 | 39.73 | 39.1 | 41.29 | 45.82 | 54.32 | |
Erkély területe (nm) | 22.15 | 5.01 | 4.61 | 4.25 | 4.62 | 5.78 | 16.5 | |
tetőkert (nm) | 39.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tájolás | D | NY | NY | NY | NY | K | K | |
Eladási ár | 65 900e Ft | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | |
1.emelet - B épületrész | ||||||||
Ingatlan sorszáma | B101 | B102 | B103 | B104 | B105 | B106 | B107 | |
Alapterület (nm) | 69.49 | 44.36 | 42.71 | 41.69 | 56.78 | 59.9 | 48.62 | |
Erkély területe (nm) | 31.27 | 7.32 | 7.71 | 7.41 | 4.59 | 9.84 | 13.8 | |
tetőkert (nm) | 39.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tájolás | D | K | K | K | K | NY | NY | |
Eladási ár | 69 900e Ft | 39 900e Ft | 39 000e Ft | Foglalt | 45 900e Ft | Foglalt | 45 900e Ft | |
2.emelet - A épületrész | ||||||||
Ingatlan sorszáma | A201 | A202 | A203 | A204 | A205 | A206 | A207 | |
Alapterület (nm) | 66.03 | 40.57 | 39.73 | 39.1 | 41.29 | 45.82 | 54.32 | |
Erkély területe (nm) | 22.15 | 5.01 | 4.61 | 4.25 | 4.62 | 5.78 | 16.5 | |
Tájolás | D | NY | NY | NY | NY | K | K | |
Eladási ár | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | |
2.emelet - B épületrész | ||||||||
Ingatlan sorszáma | B201 | B202 | B203 | B204 | B205 | B206 | B207 | |
Alapterület (nm) | 69.49 | 44.46 | 42.71 | 41.65 | 56.77 | 59.9 | 48.63 | |
Erkély területe (nm) | 26.85 | 7.32 | 7.71 | 7.41 | 4.59 | 9.84 | 13.8 | |
Tájolás | D | K | K | K | K | NY | NY | |
Eladási ár | Foglalt | 42 500e Ft | 40 900e Ft | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | |
3.emelet - A épületrész | ||||||||
Ingatlan sorszáma | A301 | A302 | A303 | A304 | A305 | A306 | A307 | |
Alapterület (nm) | 66.03 | 40.47 | 39.74 | 39.14 | 41.31 | 45.84 | 54.33 | |
Erkély területe (nm) | 22.15 | 5.01 | 4.61 | 4.25 | 4.62 | 5.78 | 16.5 | |
Tájolás | D | NY | NY | NY | NY | K | K | |
Eladási ár | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | |
3.emelet - B épületrész | ||||||||
Ingatlan sorszáma | B301 | B302 | B303 | B304 | B305 | B306 | B307 | |
Alapterület (nm) | 69.49 | 44.36 | 42.73 | 41.55 | 56.78 | 59.92 | 48.65 | |
Erkély területe (nm) | 27.26 | 7.32 | 7.71 | 7.41 | 4.59 | 9.84 | 13.8 | |
Tájolás | D | K | K | K | K | NY | NY | |
Eladási ár | Foglalt | 42 900e Ft | 42 500e Ft | 41 900e Ft | 48 900e Ft | 54 900e Ft | Foglalt | |
4.emelet - A épületrész |
||||||||
Ingatlan sorszáma | A401 | A402 | A403 | A404 | A405 | A406 | ||
Alapterület (nm) | 66.03 | 40.57 | 39.74 | 39.14 | 84.9 | 54.28 | ||
Erkély területe (nm) | 22.15 | 5.01 | 4.61 | 4.25 | 17.88 | 16.43 | ||
Tájolás | D | NY | NY | NY | K | K | ||
Eladási ár | Foglalt | Foglalt | Foglalt | Foglalt | 79 900e Ft | Foglalt | ||
4.emelet - B épületrész | ||||||||
Ingatlan sorszáma | B401 | B402 | B403 | B404 | B405 | B406 | ||
Alapterület (nm) | 69.49 | 44.46 | 42.72 | 41.55 | 95.74 | 48.65 | ||
Erkély területe (nm) | 26.85 | 7.32 | 7.71 | 7.41 | 34.24 | 13.8 | ||
Tájolás | D | K | K | K | NY | NY | ||
Eladási ár | Foglalt | 43 900e Ft | 42 900e Ft | 41 900e Ft | Foglalt | Foglalt |
Tárolók: | A lépcsőház -1 szint | B lépcsőház -1 szint | |||||
tároló | nm | ár | tároló | nm | ár | ||
TA1 | 4.35 | Foglalt | TB1 | 2.93 | Foglalt | ||
TA2 | 2.24 | 1 008 000 Ft | TB2 | 2.66 | Foglalt | ||
TA3 | 2.27 |
Foglalt |
TB3 | 2.14 | Foglalt | ||
TA4 | 2.27 | 1 021 500 Ft | TB4 | 3.31 | Foglalt | ||
TA5 | 2.27 |
Foglalt |
TB5 | 3.12 | Foglalt | ||
TA6 | 2.79 | Foglalt | TB6 | 2.94 | Foglalt | ||
TA7 | 2.97 |
Foglalt |
TB7 | 2.86 | Foglalt | ||
TA8 | 2.43 | Foglalt | |||||
TA9 | 2.6 | Foglalt | |||||
TA10 | 2.74 | Foglalt | |||||
A lépcsőház földszint | B lépcsőház földszint | ||||||
tároló | nm | ár | tároló | nm | ár | ||
TA11 | 10.35 | Foglalt | TB8 | 4.04 | Foglalt | ||
TA12 | 9.87 | Foglalt | TB9 | 4.04 | Foglalt | ||
TA13 | 3.38 | Foglalt | TB10 | 3.1 | Foglalt | ||
TA14 | 3.32 | Foglalt | TB11 | 3.42 | Foglalt | ||
TA15 | 3.3 | 1 485 000 Ft | TB12 | 3.76 | Foglalt | ||
TA16 | 3.32 | Foglalt | TB13 | 3.73 | Foglalt | ||
TA17 | 3.32 | 1 494 000 Ft | |||||
TA18 | 3.11 | 1 399 500 Ft | |||||
TA19 | 3.13 | Foglalt | |||||
TA20 | 3.69 | 1 660 500 Ft | |||||
TA21 | 4.54 | 2 043 000 Ft | |||||
TA22 | 6.07 | 2 731 500 Ft | |||||
TA23 | 3.3 | 1 485 000 Ft | |||||
TA24 | 3.45 | 1 552 500 Ft | |||||
TA25 | 3.56 | 1 602 000 Ft |
Beállók: | |||||||
Földszinti gépkocsi beálló: | 3 800 000 Ft | ||||||
-1 szinti gépkocsi beálló: | 3 800 000 Ft |
„Mi igazából magunknak építünk, bármelyik házba azonnal beköltöznék,
hiszen a minőség és elegancia nálunk elsőrangú!”